この記事では、現在販売されているデスクトップ向けCPUの性能を比較しています。記事内で取り扱っているCPUはIntel第9~12世代、Ryzen第3~4世代になります。価格やコスパ面に関するランキングなども紹介していますので、ぜひCPU選びの参考にしてください。
→ すぐに比較表を見たい方はここから飛べます。
CPUのスペックの見方、型番の見方などはこちらの記事で詳しく解説しています。

性能比較のGPU版はこちら。

最新の主要CPUはIntel第12世代・Ryzen第4世代
現在CPUを選択するとなると、IntelのCore iシリーズとAMDのRyzenシリーズの実質2択です。
各CPUの最新世代は、Intelは第12世代(2021年11月発売)、Ryzenは第4世代(2020年11月発売)となります。
性能的には最新CPUを選択するに越したことはありませんが、コストパフォーマンスの観点から前世代のCPUも選択肢に入れるのが定石となっています。
Intel第12世代
① | Core i9-12900(K・KF) | (16コア24スレッド) |
② | Core i7-12700(無印・KF・K・F) | (12コア20スレッド) |
③ | Core i5-12600(無印・KF・K) | (10コア16スレッド) |
④ | Core i5-12500 | (6コア12スレッド) |
⑤ | Core i5-12400(無印・F) | (6コア12スレッド) |
⑥ | Core i3-12100(無印・F) | (4コア8スレッド) |
Ryzen第4世代
① | Ryzen 9 5950X | (16コア32スレッド) |
② | Ryzen 9 5900X | (12コア24スレッド) |
③ | Ryzen 7 5800X | (8コア16スレッド) |
④ | Ryzen 7 5700G | (〃) |
⑤ | Ryzen 5 5600X | (6コア12スレッド) |
⑥ | Ryzen 5 5600G | (〃) |
CPU比較表
PassMark → CPUのベンチマークスコアをまとめたサイトPassMark SoftwareでのCPUのスコア。数値が高いほどCPUの性能が良いことを示している。
性能比 → Core i3-9100FのPassMarkスコア6768と比較した値。(性能比)=(各CPUのPassMarkのスコア)/ 6768
価格 → 記事更新時のAmazon販売価格。CPUは値段変動が激しいため、要チェック。
コスパ → 対費用効果。(コスパ)=(PassMarkスコア)/(価格)
※スマホなどで表示領域が狭い場合は、左右にスクロールしてご覧いただけます。
CPU | PassMark | 性能比 | コア/スレッド | ベースクロック | 最大クロック | 価格 | コスパ |
Ryzen 9 5950X | 46150 | 6.82 | 16/32 | 3.4GHz | 4.9GHz | 99,500円 | 0.46 |
Ryzen 9 5900X | 39521 | 5.84 | 12/24 | 3.7GHz | 4.8GHz | 76,800円 | 0.51 |
Ryzen 9 3950X | 39169 | 5.79 | 16/32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 92,300円 | 0.42 |
Core i9-12900KF | 37909 | 5.60 | 16/24 | 3.2GHz | 5.1GHz | 81,080円 | 0.47 |
Core i9-12900K | 36710 | 5.42 | 16/24 | 3.2GHz | 5.1GHz | 99,500円 | 0.37 |
Core i7-12700 | 33059 | 4.88 | 12/20 | 2.1GHz | 4.8GHz | 48,800円 | 0.68 |
Ryzen 9 3900XT | 32899 | 4.86 | 12/24 | 3.8GHz | 4.7GHz | 84,000円 | 0.39 |
Ryzen 9 3900X | 32803 | 4.85 | 12/24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 68,929円 | 0.48 |
Core i7-12700K | 30064 | 4.44 | 12/20 | 3.6GHz | 4.9GHz | 63,800円 | 0.47 |
Core i7-12700KF | 29944 | 4.42 | 12/20 | 3.6GHz | 4.9GHz | 55,750円 | 0.54 |
Ryzen 7 5800X | 28477 | 4.21 | 8/20 | 3.8GHz | 4.7GHz | 48,004円 | 0.59 |
Core i9-11900KF | 25641 | 3.79 | 8/16 | 3.5GHz | 5.3GHz | 64,800円 | 0.40 |
Core i9-11900K | 25637 | 3.79 | 8/16 | 3.5GHz | 5.3GHz | 68,980円 | 0.37 |
Core i7-11700K | 25150 | 3.72 | 8/16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 47,980円 | 0.52 |
Ryzen 7 5700G | 24811 | 3.67 | 8/16 | 3.8GHz | 4.6GHz | 46,999円 | 0.53 |
Core i7-11700KF | 24574 | 3.63 | 8/16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 52,280円 | 0.47 |
Core i5-12600K | 24341 | 3.60 | 10/16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 35,180円 | 0.69 |
Core i5-12600KF | 24341 | 3.60 | 10/16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 37,000円 | 0.66 |
Core i9-11900F | 24114 | 3.56 | 8/16 | 2.5GHz | 5.2GHz | 44,800円 | 0.54 |
Core i9-10900K | 23981 | 3.54 | 8/16 | 3.7GHz | 5.3GHz | 49,749円 | 0.40 |
Ryzen 7 3800XT | 23902 | 3.53 | 8/16 | 3.9GHz | 4.7GHz | 47,350円 | 0.50 |
Core i9-10900KF | 23764 | 3.51 | 10/20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 54,979円 | 0.43 |
Core i9-11900 | 23545 | 3.48 | 8/16 | 2.5GHz | 5.2GHz | 58,800円 | 0.40 |
Core i9-10850K | 23336 | 3.45 | 10/20 | 3.6GHz | 5.1GHz | 60,110円 | 0.39 |
Ryzen 7 3800X | 23308 | 3.44 | 8/16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 43,980円 | 0.53 |
Ryzen 7 3700X | 22766 | 3.36 | 8/16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 39,999円 | 0.57 |
Ryzen 5 5600X | 22151 | 3.27 | 6/12 | 3.7GHz | 4.6GHz | 40,111円 | 0.55 |
Core i7-11700F | 21616 | 3.19 | 8/16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 39,800円 | 0.54 |
Core i7-11700 | 21158 | 3.13 | 8/16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 39,000円 | 0.54 |
Core i9-10900F | 21040 | 3.11 | 10/20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 53,000円 | 0.40 |
Core i5-12500 | 20957 | 3.10 | 6/12 | 3.0GHz | 4.6GHz | 30,800円 | 0.68 |
Core i9-10900 | 20717 | 3.06 | 10/20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 51,980円 | 0.40 |
Core i5-12400F | 20407 | 3.02 | 6/12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 24,400円 | 0.84 |
Core i5-11600KF | 20024 | 2.96 | 6/12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 29,800円 | 0.67 |
Ryzen 5 5600G | 19976 | 2.95 | 6/12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 36,999円 | 0.54 |
Core i5-11600K | 19961 | 2.95 | 6/12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 35,180円 | 0.57 |
Core i9-9900KS | 19590 | 2.89 | 8/16 | 4.0GHz | 5.0GHz | 62,900円 | 0.31 |
Core i5-12400 | 19517 | 2.88 | 6/12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 27,360円 | 0.71 |
Core i7-10700K | 19437 | 2.87 | 8/16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 42,470円 | 0.46 |
Core i7-10700KF | 19234 | 2.84 | 8/16 | 3.8GHz | 5,1GHz | 39,199円 | 0.49 |
Ryzen 5 3600XT | 18824 | 2.78 | 6/12 | 3.8GHz | 4.5GHz | 33,000円 | 0.57 |
Core i9-9900K | 18821 | 2.78 | 8/16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 59,046円 | 0.32 |
Core i9-9900KF | 18784 | 2.78 | 8/16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 81,080円 | 0.23 |
Ryzen 5 3600X | 18305 | 2.70 | 6/12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 31,980円 | 0.57 |
Ryzen 5 3600 | 17844 | 2.64 | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 26,682円 | 0.67 |
Core i5-11500 | 17829 | 2.63 | 6/12 | 2.7GHz | 4.6GHz | 36,700円 | 0.49 |
Core i5-11400F | 17723 | 2.62 | 6/12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 21,980円 | 0.81 |
Core i5-11400 | 17245 | 2.55 | 6/12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 28,480円 | 0.61 |
Core i7-10700 | 17192 | 2.54 | 8/16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 42,480円 | 0.40 |
Core i7-10700F | 17044 | 2.52 | 8/16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 35,980円 | 0.47 |
Core i9-9900 | 16985 | 2.51 | 8/16 | 3.1GHz | 5.0GHz | 46,980円 | 0.36 |
Core i3-12100F | 14593 | 2.16 | 4/8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 13,979円 | 1.04 |
Core i5-10600KF | 14584 | 2.15 | 6/12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 37,046円 | 0.39 |
Core i5-10600K | 14582 | 2.15 | 6/12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 39,990円 | 0.36 |
Core i7-9700KF | 14572 | 2.15 | 8/8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 36,980円 | 0.39 |
Core i7-9700K | 14566 | 2.15 | 8/8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 39,980円 | 0.36 |
Core i5-10600 | 13998 | 2.07 | 6/12 | 3.6GHz | 4.8GHz | 33,000円 | 0.42 |
Core i7-9700F | 13493 | 1.99 | 8/8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 36,015円 | 0.37 |
Core i7-9700 | 13419 | 1.98 | 8/8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 39,480円 | 0.34 |
Core i5-10500 | 13168 | 1.95 | 6/12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 26,480円 | 0.50 |
Ryzen 5 3500 | 12877 | 1.90 | 6/6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 21,399円 | 0.60 |
Ryzen 3 3300X | 12766 | 1.89 | 4/8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 38,000円 | 0.34 |
Core i5-10400F | 12451 | 1.84 | 6/12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 23,000円 | 0.54 |
Core i5-10400 | 12351 | 1.82 | 6/12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 26,000円 | 0.48 |
Ryzen 3 3100 | 11694 | 1.73 | 4/8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 22,222円 | 0.53 |
Core i5-9600KF | 10840 | 1.60 | 6/6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 27,915円 | 0.39 |
Core i5-9600K | 10802 | 1.60 | 6/6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 23,770円 | 0.45 |
Core i5-9500 | 9760 | 1.44 | 6/6 | 3.0GHz | 4.4GHz | 9,888円 | 0.99 |
Core i5-9400F | 9545 | 1.41 | 6/6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 25,980円 | 0.37 |
Core i5-9400 | 9490 | 1.40 | 6/6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 24,800円 | 0.38 |
Ryzen 5 3400G | 9349 | 1.38 | 4/8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 31,800円 | 0.29 |
Core i3-10105F | 9194 | 1.36 | 4/8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 13,800円 | 0.67 |
Core i3-10100 | 9005 | 1.33 | 4/8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 13,500円 | 0.67 |
Core i3-10105 | 8884 | 1.31 | 4/8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 13,100円 | 0.68 |
Core i3-10100F | 8839 | 1.31 | 4/8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 12,271円 | 0.72 |
Ryzen 3 3200G | 7214 | 1.07 | 4/4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 16,500円 | 0.44 |
Core i3-9100F | 6768 | 1.00 | 4/4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 15,980円 | 0.42 |
項目別CPUランキング【性能部門】
各価格帯における、PassMarkのスコアが高いCPUを5つずつランキング形式で紹介します。
【~3万円部門】は格安自作PC~ミドルエンドのPCに、【3万円~6万円部門】はミドルエンド~ハイエンドPCにどうぞ。なお、6万円~は上で紹介した表の順になるため割愛します。
~3万円部門
CPU | PassMark | 性能比 | コア/スレッド | ベースクロック | 最大クロック | 価格 | コスパ | |
Core i5-12400F | 20407 | 3.02 | 6/12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 24,400円 | 0.84 | |
Core i5-11600KF | 20024 | 2.96 | 6/12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 29,800円 | 0.67 | |
Core i5-12400 | 19517 | 2.88 | 6/12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 27,360円 | 0.71 | |
Ryzen 5 3600 | 17844 | 2.64 | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 26,682円 | 0.67 | |
Core i5-11400F | 17723 | 2.62 | 6/12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 21,980円 | 0.81 |

3万円~6万円部門
CPU | PassMark | 性能比 | コア/スレッド | ベースクロック | 最大クロック | 価格 | コスパ | |
Core i7-12700 | 33059 | 4.88 | 12/20 | 2.1GHz | 4.8GHz | 48,800円 | 0.68 | |
Core i7-12700KF | 29944 | 4.42 | 12/20 | 3.6GHz | 4.9GHz | 55,750円 | 0.54 | |
Ryzen 7 5800X | 28477 | 4.21 | 8/20 | 3.8GHz | 4.7GHz | 48,004円 | 0.59 | |
Core i7-11700K | 25150 | 3.72 | 8/16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 47,980円 | 0.52 | |
Ryzen 7 5700G | 24811 | 3.67 | 8/16 | 3.8GHz | 4.6GHz | 46,999円 | 0.53 |


項目別CPUランキング【コスパ部門】
各価格帯における、コスパの値が高いCPUを5つランキング形式で紹介します。
総じて低価格帯のCPUの方がコスパが良い傾向にあります。
~3万円部門
CPU | コスパ | PassMark | 性能比 | コア/スレッド | ベースクロック | 最大クロック | 価格 | |
Core i3-12100F | 1.04 | 14593 | 2.16 | 4/8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 13,979円 | |
Core i5-9500 | 0.99 | 9760 | 1.44 | 6/6 | 3.0GHz | 4.4GHz | 9,888円 | |
Core i5-12400F | 0.84 | 20407 | 3.02 | 6/12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 24,400円 | |
Core i5-11400F | 0.81 | 17723 | 2.62 | 6/12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 21,980円 | |
Core i3-10100F | 0.72 | 8839 | 1.31 | 4/8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 12,271円 |
3万円~6万円部門
CPU | コスパ | PassMark | 性能比 | コア/スレッド | ベースクロック | 最大クロック | 価格 | |
Core i5-12600K | 0.69 | 24341 | 3.60 | 10/16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 35,180円 | |
Core i5-12500 | 0.68 | 20957 | 3.10 | 6/12 | 3.0GHz | 4.6GHz | 30,800円 | |
Core i7-12700 | 0.68 | 33059 | 4.88 | 12/20 | 2.1GHz | 4.8GHz | 48,800円 | |
Core i5-12600KF | 0.66 | 24341 | 3.60 | 10/16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 37,000円 | |
Ryzen 7 5800X | 0.59 | 28477 | 4.21 | 8/20 | 3.8GHz | 4.7GHz | 48,004円 |
6万円~部門
CPU | コスパ | PassMark | 性能比 | コア/スレッド | ベースクロック | 最大クロック | 価格 | |
Ryzen 9 5900X | 0.51 | 39521 | 5.84 | 12/24 | 3.7GHz | 4.8GHz | 76,800円 | |
Ryzen 9 3900X | 0.48 | 32803 | 4.85 | 12/24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 68,929円 | |
Core i7-12700K | 0.47 | 30064 | 4.44 | 12/24 | 3.6GHz | 4.9GHz | 63,800円 | |
Core i9-12900KF | 0.47 | 37909 | 5.60 | 16/24 | 3.2GHz | 5.1GHz | 81,080円 | |
Ryzen 9 5950X | 0.46 | 46150 | 6.82 | 16/32 | 3.4GHz | 4.9GHz | 99,500円 |

項目別CPUランキング【Amazon部門】
最後に、CPUを購入するショップの最有力候補であるAmazonでのレビュー数、売れ筋ランキングを紹介します。スペック云々も大切ですが、自分以外の人がどういう選択をするのかを見るのも大切です。
「レビュー数 ≒ 人気度合い」 と言えそうですが、長く売られているものほどレビューも増えるはずなので、「レビュー数 ≒ 根強い人気度合い」程度にお考えください。
売れ筋ランキングは、1時間ごとに更新され続けています。紹介しているのは記事更新時の売れ筋ランキングになります。
Amazonレビュー数部門
CPU | レビュー数 | PassMark | 性能比 | コア/スレッド | ベースクロック | 最大クロック | 価格 | コスパ | |
Ryzen 5 3600 | 33,716 | 17844 | 2.64 | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 26,682円 | 0.67 | |
Ryzen 7 3700X | 20,813 | 22766 | 3.36 | 8/16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 39,999円 | 0.57 | |
Ryzen 9 3900X | 10,682 | 32803 | 4.85 | 12/24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 68,929円 | 0.48 | |
Ryzen 5 3600X | 10,568 | 18305 | 2.70 | 6/12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 31,980円 | 0.57 | |
Core i7-9700K | 8,154 | 14566 | 2.15 | 8/8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 39,980円 | 0.36 |
Amazon売れ筋ランキング
CPU | PassMark | 性能比 | コア/スレッド | ベースクロック | 最大クロック | 価格 | コスパ | |
Ryzen 7 5800X | 28477 | 4.21 | 8/20 | 3.8GHz | 4.7GHz | 48,004円 | 0.59 | |
Core i5-10400 | 12351 | 1.82 | 6/12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 26,000円 | 0.48 | |
Ryzen 5 3600 | 17844 | 2.64 | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 26,682円 | 0.67 | |
Core i5-11400F | 17723 | 2.62 | 6/12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 21,980円 | 0.81 | |
Ryzen 5 5600X | 22151 | 3.27 | 6/12 | 3.7GHz | 4.6GHz | 40,111円 | 0.55 |
コメント